HOME | INFORMAZIONI | glossario bancario | A
Glossario Bancario
| Abi (Associazione bancaria italiana) | |||||||||||||||||||||||||
| Organismo di categoria delle aziende di credito operante dal 12 settembre 1945 ha funzione di rappresentanza nei confronti del Governo e della Banca d'Italia. | |||||||||||||||||||||||||
| Accantonamento | |||||||||||||||||||||||||
| Quota del Reddito dell'impresa destinato a coprire costi futuri di competenza del presente. | |||||||||||||||||||||||||
| Accettazione bancaria | |||||||||||||||||||||||||
| Titolo di credito che impegna la Banca a pagare a una persona fisica una certa somma a una scadenza prestabilita. | |||||||||||||||||||||||||
| Acconti su dividendi | |||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione infrannuale degli utili accumulati durante l'esercizio, concessa per legge alle Societa soggette a Certificazione di bilancio. | |||||||||||||||||||||||||
| Accreditamento | |||||||||||||||||||||||||
| Registrazione, nell'estratto conto di un cliente, di somme di denaro che accrescono le sue disponibilità. | |||||||||||||||||||||||||
| Acri (Associazione casse di risparmio italiane) | |||||||||||||||||||||||||
| Organismo di categoria delle casse di risparmio costituito nel 1946. | |||||||||||||||||||||||||
| Adr (American depositary receipt) | |||||||||||||||||||||||||
| Certificati di proprietà di una o più Azioni emessi dalle banche americane con filiali all'estero normalmente quotati nelle Borse Usa al posto delle azioni, consentono agli americani l'acquisto di titoli stranieri tramite banca. | |||||||||||||||||||||||||
| Advisor | |||||||||||||||||||||||||
| Esperto in una vasta gamma di problematiche di norma nelle privatizzazioni sono nominate advisor famose Merchant bank italiane o straniere e importanti Società di revisione contabile. | |||||||||||||||||||||||||
| Affidavit | |||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazione giurata che ha valore probatorio in giudizio ha particolare rilevanza nel diritto anglosassone. | |||||||||||||||||||||||||
| Agente di cambio | |||||||||||||||||||||||||
| Pubblico ufficiale autorizzato a operare in Borsa come intermediario la categoria è destinata a sparire dall'entrata in vigore delle Sim. | |||||||||||||||||||||||||
| Aggiotaggio | |||||||||||||||||||||||||
| Divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose allo scopo di provocare sensibili alterazioni del prezzo dei Valori mobiliari. | |||||||||||||||||||||||||
| Aliquota | |||||||||||||||||||||||||
| Quota parte rappresenta la misura dell'Imposta, solitamente espressa come percentuale dell'Imponibile. | |||||||||||||||||||||||||
| Alla pari | |||||||||||||||||||||||||
| Uguaglianza fra il Valore nominale e la Quotazione (o il Prezzo di emissione); di un'azione o un'obbligazione. | |||||||||||||||||||||||||
| Amministratore delegato | |||||||||||||||||||||||||
| Membro del Consiglio di amministrazione cui il consiglio stesso delega le proprie attribuzioni. | |||||||||||||||||||||||||
| Ammissione dei titoli alla quotazione | |||||||||||||||||||||||||
| Procedura in base alla quale la Consob, verificati i requisiti richiesti, ammette la negoziazione in Borsa o nel Nuovo Mercato di Azioni o Obbligazioni. | |||||||||||||||||||||||||
| Ammortamento | |||||||||||||||||||||||||
| In contabilità, la suddivisione del costo totale di un singolo bene in tante quote quanti sono gli anni di vita previsti del bene stesso nel mondo del credito, il calendario delle rate di rimborso del capitale e degli interessi stabilito al momento della concessione di un Mutuo. | |||||||||||||||||||||||||
| Analisi fondamentale | |||||||||||||||||||||||||
| Metodo analitico che studia i fondamentali della Borsa e delle aziende, ne analizza i profitti attesi, la qualità del management e i Trend dei diversi settori produttivi. | |||||||||||||||||||||||||
| Analisi tecnica | |||||||||||||||||||||||||
| Disciplina che analizza l'andamento dei mercati finanziari attraverso lo studio dei grafici e dei risultati derivati dall'utilizzo di metodi matematico-statistici applicati alle serie storiche. | |||||||||||||||||||||||||
| Antidumping | |||||||||||||||||||||||||
| Legge emanata dagli Stati per tutelare le imprese domestiche da operazioni di Dumping messe in atto da imprese straniere. | |||||||||||||||||||||||||
| Antitrust | |||||||||||||||||||||||||
| Leggi e istituzioni che mirano a proteggere la leale concorrenza sui mercati. La prima legge antitrust fu il famoso Sherman Act emanato negli Usa nel 1890. | |||||||||||||||||||||||||
| Apertura di credito bancario | |||||||||||||||||||||||||
| Contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un tempo definito o indeterminato. | |||||||||||||||||||||||||
| Arbitraggio | |||||||||||||||||||||||||
| Acquisto di titoli o Valuta estera e contestuale Vendita degli stessi su altro mercato, guadagnando sulla differenza. | |||||||||||||||||||||||||
| Assegnazione gratuita | |||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione gratuita di Azioni di nuova emissione a seguito di un aumento del Capitale sociale. | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno bancario | |||||||||||||||||||||||||
| Titolo di credito che ordina a una Banca di pagare una determinata somma a una determinata persona l'assegno è trasferibile mediante Girata. | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno bancario non trasferibile | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno bancario con la clausola ?non trasferibile? apposta sulla facciata anteriore è pagabile solo al prenditore. | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno bancario scoperto | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno Bancario emesso da persona che non ha disponibilità finanziarie presso la banca trattaria. | |||||||||||||||||||||||||
| Assegno circolare | |||||||||||||||||||||||||
| Titolo di credito emesso da una Banca pagabile a vista trasferibile mediante Girata. | |||||||||||||||||||||||||
| Assemblea dei soci | |||||||||||||||||||||||||
| Organo deliberativo delle Società di capitali, rappresentato dalla riunione dei soci. Le deliberazioni della maggioranza prese durante un'assemblea validamente convocata vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. | |||||||||||||||||||||||||
| Asset allocation | |||||||||||||||||||||||||
| Attività di un Gestore di patrimoni (fondi comuni, fondi pensione, polizze vita eccetera); che consiste nella ripartizione del Portafoglio tra i vari Strumenti finanziari all'interno dei diversi mercati di investimento. | |||||||||||||||||||||||||
| Assogestioni | |||||||||||||||||||||||||
| Associazione di categoria che rappresenta la quasi totalità delle societa di gestione dei fondi comuni di investimento. | |||||||||||||||||||||||||
| Asta | |||||||||||||||||||||||||
| Offerta pubblica di titoli emessi dal Tesoro e collocati con il sistema dell'incanto. | |||||||||||||||||||||||||
| Asta competitiva | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnica di collocamento dei titoli del Debito pubblico secondo la quale l'aggiudicatario paga il prezzo indicato nella domanda presentata. Si utilizza per collocare Bot e pronti contro termine. | |||||||||||||||||||||||||
| Asta marginale | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnica di collocamento dei titoli del Debito pubblico utilizzata per Btp e Cct. L'assegnazione dell'intero lotto viene effettuata al prezzo meno elevato tra quelli indicati dai partecipanti che si sono aggiudicati i titoli. | |||||||||||||||||||||||||
| At the money | |||||||||||||||||||||||||
| Locuzione inglese che si riferisce ai contratti di opzione. Specifica, con una semplice preposizione, quando è conveniente per il possessore esercitare il diritto connesso. ?At? dà il senso dell'equilibrio: combaciando il prezzo strike con quello corrente di mercato, per il possessore è indifferente esercitare o meno il suo diritto. | |||||||||||||||||||||||||
| Attivo circolante | |||||||||||||||||||||||||
| Una delle quattro classi di voci in cui è suddivisa la sezione dell'attivo dello Stato patrimoniale si riferisce alle attività liquide viene detto anche capitale circolante o capitale di esercizio. | |||||||||||||||||||||||||
| Attualizzazione | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnica contabile che traduce il valore futuro in termini correnti. | |||||||||||||||||||||||||
| Aum (Asset under management) | |||||||||||||||||||||||||
| Sigla del gergo finanziario che si riferisce al patrimonio totale gestito dalla società di gestione o a quello di un singolo prodotto (fondi, gestioni patrimoniali eccetera);. Precede la cifra alla quale fa riferimento (es. la società di gestione Y amministra un Aum di 35.000 miliardi);. | |||||||||||||||||||||||||
| Aumento di capitale | |||||||||||||||||||||||||
| Imputazione di una cifra più elevata alla voce Capitale sociale. L'aumento è gratuito se si sposta una somma dalla voce ?riserve? alla voce ?capitale sociale? è a pagamento se vengono effettivamente conferite nuove risorse. | |||||||||||||||||||||||||
| Autorità monetarie | |||||||||||||||||||||||||
| Organismi preposti alla gestione delle politiche monetarie e finanziarie. In Italia sono la Banca d'Italia, il ministero del Tesoro, il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica); e il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio);. | |||||||||||||||||||||||||
| Avanzo corrente | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo, in Surplus, della bilancia corrente con l'estero. | |||||||||||||||||||||||||
| Azioni | |||||||||||||||||||||||||
| Documenti che rappresentano l'unità di misura della partecipazione del socio alla Società. Le azioni emesse da una società hanno tutte il medesimo Valore nominale si suddividono in tre categorie: ordinarie, privilegiate e risparmio. | |||||||||||||||||||||||||
| Azioni ordinarie | |||||||||||||||||||||||||
| È la forma più diffusa di azione presente nel Mercato borsistico ad essa sono legati i diritti a partecipare, intervenire e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Il possessore ha diritto all'utile distribuito dalla Società (dividendo); subordinatamente ai possessori di Azioni privilegiate e Azioni risparmio. | |||||||||||||||||||||||||
| Azioni privilegiate | |||||||||||||||||||||||||
| Azioni privilegiate nella ripartizione dell'utile, nel rimborso del capitale nel caso di scioglimento della Società o di abbattimento del Capitale sociale e nel Diritto di opzione. Il Diritto di voto è limitato alle assemblee straordinarie. | |||||||||||||||||||||||||
| Azioni risparmio | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia di Azioni che godono del privilegio di percepire un dividendo maggiore rispetto alle Azioni ordinarie, ma che non concedono al possessore il Diritto di voto nelle assemblee ordinarie o straordinarie della Società. |
